<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lellky.com</title>
	<atom:link href="http://lellky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lellky.com</link>
	<description>Min sandlåda på nätet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jag vill kunna skicka en pdf till en fysisk brevlåda</title>
		<link>http://lellky.com/2012/02/08/jag-vill-kunna-skicka-en-pdf-till-en-fysisk-brevlada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jag-vill-kunna-skicka-en-pdf-till-en-fysisk-brevlada</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/02/08/jag-vill-kunna-skicka-en-pdf-till-en-fysisk-brevlada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[brev]]></category>
		<category><![CDATA[ebrev]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[posten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Man kan, som den här artikeln på DN skriver, få (vissa av) sina räkningar digitalt. Ett brev är överskådligt och enkelt och man är bara ett handgrepp ifrån kommunikationen. Man behöver inte logga in på några hemsidor för att ta &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/02/08/jag-vill-kunna-skicka-en-pdf-till-en-fysisk-brevlada/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan, som <a title="Digital post" href="http://www.dn.se/ekonomi/skicka-viktiga-brev-pa-posten">den här artikeln på DN</a> skriver, få (vissa av) sina räkningar digitalt.</p>
<blockquote><p>Ett brev är överskådligt och enkelt och man är bara ett handgrepp ifrån kommunikationen. Man behöver inte logga in på några hemsidor för att ta del av innehållet och de flesta sparar sina räkningar i en pärm eller på något annat sätt</p></blockquote>
<p>säger Johan Hellman som är ansvarig för affärskommunikation på Posten.</p>
<p>&#8221;På något annat sätt&#8221; måste betyda Google Documents, Dropbox, på sin dator, eller i någon annan molntjänst eller media.</p>
<p>Om det inte vore för att det faktiskt är enklare att &#8221;logga in&#8221; än att faktiskt gå till brevlådan. Speciellt om man är utomlands.</p>
<p>Jag jobbar ibland åt ett företag, som jag väljer att inte nämna vid namn, vars kunder inte vill ha fakturor via mail. Personligen så tycker jag det är vansinne att jag ska lägga tid och pengar på att skicka en faktura -det är ju mycket enklare (för att inte tala om billigare, mer tidseffektivt och bättre för miljön) för mig att skicka den som en pdf i ett e-mail. Vill kunden bestämt ha den på papper så får väl han skriva ut den.</p>
<p>Därför letar jag nu efter en tjänst som tar betalt per utskrift och postar den till dessa kunder. Ett alternativ är <a title="eBrev" href="http://www.posten.se/c/ebrev_webb">postens sBrev</a> som kostar 1 kr och 64 öre. Om det inte vore för att det dessutom kostar 55 öre för kuvert, 211 kr i startkostnad och 529 kr i månatlig abonnemangskostnad (!) enligt <a title="Postens prislista" href="http://www.posten.se/ptm/ptm_do.jsp?action=getPriceList#priceTableDE">postens prislista</a>. Jag gissar att det är exklusive moms.</p>
<p>Jag vill inte skicka brev varje månad! Jag vill skicka ett brev nu. Och kanske ett till brev någon gång i framtiden, men inte abonnera på någon tjänst.</p>
<p>Jag känner verkligen att jag lever på 2000-talet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/02/08/jag-vill-kunna-skicka-en-pdf-till-en-fysisk-brevlada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesustanten i en video på youtube</title>
		<link>http://lellky.com/2012/02/08/jesustanten-i-en-video-pa-youtube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jesustanten-i-en-video-pa-youtube</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/02/08/jesustanten-i-en-video-pa-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[arga tanten]]></category>
		<category><![CDATA[jesus tanten]]></category>
		<category><![CDATA[jesustanten]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Den 30:e januari 2009, alltså nu tre år sedan, postade jag en video med Jesus-tanten (eller arga tanten) på youtube på uppdrag av min vän Per Wiklander. Först hände inte så mycket, den fick ett hundratal visningar, men sedan började &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/02/08/jesustanten-i-en-video-pa-youtube/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 30:e januari 2009, alltså nu tre år sedan, postade jag en <a title="Jesustanten på youtube" href="http://youtu.be/gUBVSq656V0">video med Jesus-tanten</a> (eller arga tanten) på youtube på uppdrag av min vän Per Wiklander.</p>
<p>Först hände inte så mycket, den fick ett hundratal visningar, men sedan började den få visningar för att den blev en relaterad video till andra liknande klipp.</p>
<p>Det jag tycker är mest intressant är att det är tjejer 13-17år och killar 13-17 år som tittar på den men en annan intressant sak är kommentarerna. Det kommer någon kommentar varje vecka i olika tappning. Kommentarerna kan se ut hur som helst, men oftast är det citat på vad Jesustanten (eller Kristina som hon heter) säger.</p>
<p>Det är också intressant att <a title="Jesustantens officiella facebook-sida" href="http://www.facebook.com/pages/Jesustanten-Oficcial-Fan-Site/217921344058">Jesustanten fått en egen Officiell fan-page på facebook</a> med förnärvarande 445 fans (om du som skapade den sidan läser det här så kan jag meddela att du snott bilden på sidan från videon som Per har filmat). Det finns också <a title="Vi som vill ha jesustanten in i riksdagens facebook-sida" href="http://www.facebook.com/pages/Vi-som-vill-ha-jesustanten-i-riksdagen/162130380485674">de som vill ha Jesustanten in i riksdagen</a> på facebook.</p>
<p>Vet du om det finns någon information om Jesustanten på wikipedia? Kommentera gärna i så fall.</p>
<p>Enligt användaren FuntasticStudios på youtube så kanske hon säger såhär:</p>
<blockquote class="alignleft"><p>- GÅ NU! För djävulen är världens motsats! Det e på youtube! De använder internet!<br />
- Precis!<br />
- Detta djävulskap, tre år ska dreja med de där grejjerna folk i &#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/02/08/jesustanten-i-en-video-pa-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to style table border=&#8221;1&#8243; using css</title>
		<link>http://lellky.com/2012/02/06/how-to-style-table-border1-using-css/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-style-table-border1-using-css</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/02/06/how-to-style-table-border1-using-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[cellpadding]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[table border]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[I have a site built on OsCommerse, but afterwards modified to output nice html with modern markup to be easier to maintain. You can see the site at highcap.se First of all OsCommerse is built using only tables a&#8217;la 1999. &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/02/06/how-to-style-table-border1-using-css/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have a site built on OsCommerse, but afterwards modified to output nice html with modern markup to be easier to maintain. You can <a title="Web shop highcap.se" href="http://highcap.se/">see the site at highcap.se</a></p>
<p>First of all OsCommerse is built using only tables a&#8217;la 1999. No DIV tags whatsoever.</p>
<p>To be able to use a 960 design I had to remove all tables (and they are nested everywhere in the code). It was a hard work because many php files included other php files with the code split up in an endless mess.</p>
<p>Next thing was to make the admin page look a little more modern. But the design here is not as important so making the code perfect was not the goal.</p>
<p>The admin pages also consists of numerous tables and some of them have borders and some of them don&#8217;t. I use compass and a reset for the html elements and when I begun with the work I saw that all table borders were gone.</p>
<p>To get the table borders back on only the tables that had</p>
<pre>&lt;table border="1"&gt;</pre>
<p>was not that hard as it first seemed using CSS3.</p>
<p>In your CSS you identify those tables using:</p>
<pre>table[border="1"] {
border: 1px solid #698AA6;
}</pre>
<p>For those tables with cellpadding use this code:</p>
<pre>table[cellpadding="5"] {
padding: 5px;
}</pre>
<p>This works with other properties too.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/02/06/how-to-style-table-border1-using-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nörd-humor</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/27/nord-humor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nord-humor</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/27/nord-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Öppna en terminal. Skriv telnet miku.acm.uiuc.edu Påminner mig om videon med katter och regnbågar på youtube. Folk har för mycket fritid&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öppna en terminal. Skriv telnet miku.acm.uiuc.edu</p>
<p>Påminner mig om videon med <a title="I love cats" href="http://www.youtube.com/watch?v=sP4NMoJcFd4">katter och regnbågar på youtube</a>.</p>
<p>Folk har för mycket fritid&#8230; <img src='http://lellky.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/27/nord-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kan man lista alla produkter på highcap.se</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/27/nu-kan-man-lista-alla-produkter-pa-highcap-se/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nu-kan-man-lista-alla-produkter-pa-highcap-se</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/27/nu-kan-man-lista-alla-produkter-pa-highcap-se/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[ficklampa]]></category>
		<category><![CDATA[highcap.se]]></category>
		<category><![CDATA[lithium-batteri]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webb-butik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Highcap.se är en webb-butik som jag driver tillsammans med två kompisar. Det som är roligt med en e-butik är att man ständigt kan utveckla den. Nu har vi lagt upp lite uppdateringar i shoppen: Man kan lista alla produkter i &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/01/27/nu-kan-man-lista-alla-produkter-pa-highcap-se/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Webb-butiken highcap.se med roliga och billiga prylar" href="http://highcap.se">Highcap.se</a> är en webb-butik som jag driver tillsammans med två kompisar. Det som är roligt med en e-butik är att man ständigt kan utveckla den.</p>
<p>Nu har vi lagt upp lite uppdateringar i shoppen:</p>
<ul>
<li>Man kan <a title="Lista alla produkter på highcap.se" href="http://highcap.se/visa-alla-produkter.php">lista alla produkter i en enda lång lista</a> oavsett kategori</li>
<li>Vi har lagt upp ett <a title="Bildspel på första-sidan som listar populära och utvalda produkter" href="http://highcap.se/index.php">bildspel på startsidan som listar lite utvalda produkter</a></li>
<li>Sortimentet av <a title="Stort sortiment av laddningsbara lithium batterier" href="http://highcap.se/litium-c-22_26.html">laddningsbara lithium-batterier</a> blir större och större</li>
</ul>
<p>Det har även kommit in lite produktnyheter, som den här lampan tex. Den drivs med <a title="Laddningsbart 18650 lithium batteri" href="http://highcap.se/ultrafire-laddningsbart-litiumbatteri-18650-37-volt-p-00259.html">18650-batteri</a> och lysdioden är av en ny typ som lyser ännu starkare.</p>
<p><a href="http://highcap.se/fandyfire-2160-kompakt-lampa-p-00695.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-552" title="FandyFire 2160 från highcap.se" src="http://lellky.com/wordpress/../assets/00695_0_312x234-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/27/nu-kan-man-lista-alla-produkter-pa-highcap-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 fakturerar mig för data jag inte använt och ett bestridande nekas med en sannolikhet på 99%</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/26/tele2-fakturerar-mig-for-data-jag-inte-anvant-och-ett-bestridande-nekas-med-en-sannolikhet-pa-99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tele2-fakturerar-mig-for-data-jag-inte-anvant-och-ett-bestridande-nekas-med-en-sannolikhet-pa-99</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/26/tele2-fakturerar-mig-for-data-jag-inte-anvant-och-ett-bestridande-nekas-med-en-sannolikhet-pa-99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datatrafik]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[kundtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[räkning]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>
		<category><![CDATA[utomlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[När jag i december åkte till Thailand visste jag att jag skulle stänga av data på min mobil eftersom det annars kostar hutlöst mycket pengar för den förbrukade data-trafiken (det skulle inte behöva vara så dyrt egentligen). Jag mellanlandade i &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/01/26/tele2-fakturerar-mig-for-data-jag-inte-anvant-och-ett-bestridande-nekas-med-en-sannolikhet-pa-99/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag i december åkte till Thailand visste jag att jag skulle stänga av data på min mobil eftersom det annars kostar hutlöst mycket pengar för den förbrukade data-trafiken (<a title="En missad knapptryckning" href="http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.424653/annika-troberg-en-missad-knapptryckning-kan-kosta-mer-an-hela-semestern">det skulle inte behöva vara så dyrt egentligen</a>).</p>
<p>Jag mellanlandade i Istanbul och det första jag gjorde efter jag klev av planet var att stänga av möjligheten att använda data i min HTC Desire (sen sms:ade jag mamma och sa att allt var bra).</p>
<p>När jag 12 timmar senare kom ut ur flygplatsen i Bangkok så köpte jag ett kontant-kort som jag stoppade i min Desire och satte SIM-kortet (mitt svenska Tele2) i min gamla trotjänare tillika min reserv-telefon en Sony Ericsson K750i.</p>
<p><a href="http://lellky.com/2012/01/26/tele2-fakturerar-mig-for-data-jag-inte-anvant-och-ett-bestridande-nekas-med-en-sannolikhet-pa-99/sek750i-2/" rel="attachment wp-att-536"><img class="alignleft size-full wp-image-536" title="Sony Ericsson k750i" src="http://lellky.com/wordpress/../assets/sek750i.jpg" alt="" width="200" height="250" /></a>Min Sony Ericsson (SE) kan inte ladda ner data utan en giltig data-profil. Antingen matar man in den profilen manuellt och anger saker som proxy-adress och lösenord eller så kan nät-operatören skicka ut den automatiskt till telefonen (så är det på nya telefoner). Jag hade helt enkelt tagit bort alla data-profiler så att telefonen inte skulle kunna ladda ner någon data.</p>
<p>Den andra dagen i Thailand såg jag dessvärre ändå ikonen för internet i displayen och ringde då direkt till Tele2 för att stänga av data på mitt abonnemang -bara för att försäkra mig om att inte förbruka någon data. Men det var för sent&#8230;</p>
<p>Det gjorde den ändå.</p>
<p><em>132</em> gånger försökte min SE ladda ner dataprofilen (eller någonting annat) och dessa uppkopplingsförsök ledde till en datamängd på 6,497 MB. Med en kostnad på <strong>90 kr/MB</strong> så blev det 643 kr +moms.</p>
<p>När jag fick räkningen till min internet-bank ringde jag upp Tele2 direkt och frågade om det var rätt och fick beskedet att det var det och att det enda man då kunde göra var att skriftligen lämna in en utredningsanmälan. Hon på kundtjänst meddelade mig samtidigt att de (Tele2) avslog 99% av dessa inkomna bestridningar.</p>
<p>Tack för kaffet Tele2.</p>
<p>Och tack för kaffet DTAC (den thailändska operatören) som räknade uppkopplingsförsök som datatrafik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/26/tele2-fakturerar-mig-for-data-jag-inte-anvant-och-ett-bestridande-nekas-med-en-sannolikhet-pa-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google fuskar?</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/24/google-fuskar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-fuskar</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/24/google-fuskar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[träfflista]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[När jag googlar på &#8221;webmaster tools&#8221; (för att jag inte orkar bookmarka sidan) så kommer det på första-träffen upp Webmaster Tools &#8211; Google som länkar till https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url/ klickar man då på den länken så får man en 404. Man kan tycka att &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/01/24/google-fuskar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag googlar på &#8221;webmaster tools&#8221; (för att jag inte orkar bookmarka sidan) så kommer det på första-träffen upp Webmaster Tools &#8211; Google som länkar till https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url/ klickar man då på den <a title="Not found 404" href="https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url/">länken</a> så får man en 404.</p>
<p>Man kan tycka att den då inte borde vara googles första-träff i listan?</p>
<p>Jag menar, om jag skulle ha döda länkar så försvinner ju de ganska snabbt ut googles träfflista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/24/google-fuskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya regler angående F-skattebevis</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/22/nya-regler-angaende-f-skattebevis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-regler-angaende-f-skattebevis</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/22/nya-regler-angaende-f-skattebevis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[f-skatt]]></category>
		<category><![CDATA[f-skattebevis]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft, skatteförfarandelagen. Det innebär bland annat att texten Innehar F-skattebevis på dina dokument, till exempel offert, order, beställning och faktura, behöver ändras till Godkänd för F-skatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft, skatteförfarandelagen. Det innebär bland annat att texten Innehar F-skattebevis på dina dokument, till exempel offert, order, beställning och faktura, behöver ändras till Godkänd för F-skatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/22/nya-regler-angaende-f-skattebevis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt tema på lellky.com</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/22/nytt-tema-pa-lellky-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nytt-tema-pa-lellky-com</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/22/nytt-tema-pa-lellky-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[twentyeleven]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Jag har haft lite ågren för min &#8221;hemsida&#8221; ett bra tag. Nu har jag dock tagit mig i kragen och uppdaterat lite. Inte för att jag har så många besökare längre, eftersom jag skriver så sällan, men när jag väl &#8230; <a href="http://lellky.com/2012/01/22/nytt-tema-pa-lellky-com/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har haft lite ågren för min &#8221;hemsida&#8221; ett bra tag.</p>
<p>Nu har jag dock tagit mig i kragen och uppdaterat lite. Inte för att jag har så många besökare längre, eftersom jag skriver så sällan, men när jag väl skriver nåt så är det i alla fall fint att titta på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/22/nytt-tema-pa-lellky-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är i Thailand</title>
		<link>http://lellky.com/2012/01/20/ar-i-thailand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ar-i-thailand</link>
		<comments>http://lellky.com/2012/01/20/ar-i-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lellky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lellky.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Jag har åkt till Thailand och jobbar med Per.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har åkt till Thailand och jobbar med Per.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lellky.com/2012/01/20/ar-i-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

